Шутник  - Смеяцца! 18+
Добавить в избранное
Она была до того правильной, до того разумной, до |+| \{80064}|6|0|28959/32580/56820|[4720]
Кто гордая??? Я-гордая??? Да нет...мы, царицы, баб |+| \{78793}|6|0|27890/31256/50140|
Сегодня у знакомой увидела статус "минус 18 сантим |+| \{78634}|6|0|27844/31180/45034|
Муж сказал, что ночевал у друга. Звоню 10-ти лучши |+| \{77872}|6|0|27579/30931/41807|
Как обрести смысл жизни. \{72245}|6|0|26153/29475/39665|
Из неопубликованного неизвестного автора \{12730}|6|0|6583/26022/27661|
Здоровенная собака входит в мясную лавку с кошельк |+| \{9052}|9|0|1/171767/173525|
- Не грузите меня, я не сухогруз, я танкер. Налейт |+| \{4870}|9|0|2265/6981/7591|
О чем женщины молчат в постели \{3935}|30|0|49/30287/30931|
Супруга работает в регистратуре женской консультац |+| \{3108}|9|0|0/71074/72006|
Сегодня 12-04-2026. Ваш первый визит был 12-04-2026.

Google
Web здесь

Приносим свою благодарность сайтам, материалы которых использовались при подготовке нашего:

анекдотов.net
Отлично.ru
Anekdots.Tomsk.Net
www.baklanov.net
allprikol.ru
all.humor.ru
Progers.ru
Omen.ru
Дети на Куличках
Старикашка Ю
 

Хотите продать жилье в Москве?
Доверьтесь экспертам Инком! Продажа/обмен от А до Я. Возможен срочный выкуп.


Бесплатная оценка квартир в Москве!
Оцените онлайн свою или покупаемую квартиру в Москве! (АН Инком)

Все, что Вы хотели знать об ипотеке, но боялись спросить!



[Хит-парад] [Приколы] [Веселые картинки] [Анекдоты] [Афоризмы, Фразы] [Истории] [Садюшки] [Разности] [Пришли свой прикол] [Полезное] [Рекомендовать другу] [Наша благодарность] [Гостевая книга] [Новости сайта] [Карта сайта] [Добавить в избранное]


Rambler's Top100 Авторские смайлы стиля КОЛОБОК Яндекс цитирования Каталог@MAIL.RU - каталог ресурсов интернет
PS
При слове "дизайн" - я хватаюсь за пистолет...

Смайлики, имеющиеся на сайте, использованы с разрешения и одобрения их "отца" Aiwan'а. Сайт: http://www.kolobok.us/ - Авторские смайлы стиля КОЛОБОК

11|24|1601|922|908|1.74(0|0|0|)
12|24|1399|436|423|3.21(0|0|0|)
11|00|1359|409|407|3.32(0|0|0|)
11|+1|165|51|51|3.24(0|0|0|)
12|00|205|76|65|2.7(0|0|0|)
0 c.